POS | 20/09/2015 | MASCULINO ↓ | TRI PUNTOS | Nº D PRUEBAS | POS | 20/09/2015 | FEMENINO ↓ | TRI PUNTOS | Nº D PRUEBAS |
1º | GONZALO | DE LAS HERAS PALMERO | 1.019,60 | 9 | 1º | ANA KATIA | MERINO | 400,00 | 4 |
2º | GORKA | ARCOCHA MORENO | 850,79 | 7 | 2º | MAITANE | SECO | 350,00 | 3 |
3º | ANDER | LOPEZ ABAD | 796,75 | 5 | 3º | IRATXE | EPELDE | 100,00 | 1 |
4º | IÑAKI | SALAZAR RUIZ | 783,11 | 9 | 4º | IRATXE | ARGÜESO | 92,50 | 1 |
5º | FELIX | GALLEGO CAMIÑA | 674,99 | 7 | |||||
6º | JOSEBA | ARRUZA | 656,65 | 4 | |||||
7º | SERGIO | TEJEDOR | 650,00 | 5 | |||||
8º | JOSEBA ANDONI | BEGOÑA ELORZA | 606,4 | 4 | |||||
9º | JONTXU | MORENO | 601,92 | 6 | |||||
10º | BASI | BUJEDO | 601,25 | 5 | |||||
11º | NICOLAS | BONTIGUI | 578,06 | 6 | |||||
12º | JOSE IGNACIO | PEREZ | 569,53 | 6 | |||||
13º | ALEXANDRE FILIPE | DE SOUSA AIRES | 557,49 | 4 | |||||
14º | ELEDER | ARANBERRI | 555,96 | 5 | |||||
15º | MIKEL | ECHEZARRETA | 550,22 | 4 | |||||
16º | ASIER | MARTINEZ | 538,54 | 8 | |||||
17º | ARITZ | IRAZUSTA ARANZABE | 519,69 | 4 | |||||
18º | BORJA | EZQUERRA | 494,88 | 3 | |||||
19º | MIGUEL | VALDIVIELSO | 486,53 | 5 | |||||
20º | GORKA | EGAÑA | 476,63 | 6 | |||||
21º | XABIER | TRIFOL | 435,56 | 4 | |||||
22º | IMANOL | CESPEDES | 373,02 | 5 | |||||
23º | AITOR | FIGUEIRA | 353,70 | 5 | |||||
24º | OSKAR | DIAZ MUÑOZ | 351,77 | 5 | |||||
25º | UNAI | MAGUNAZELAIA | 346,78 | 3 | |||||
26º | IGNACIO | TABOADA | 339,21 | 5 | |||||
27º | KEPA | RODRIGUEZ ALDAY | 329,41 | 5 | |||||
28º | AITOR | FERNANDEZ | 327,49 | 5 | |||||
29º | BORJA | ALBERDI | 325,36 | 4 | |||||
30º | JOSE ANTONIO | ZABALA | 316,62 | 6 | |||||
31º | SERGIO | DIAZ | 297,65 | 4 | |||||
32º | ALFONSO | ANDRES | 268,81 | 4 | |||||
33º | RUBEN | ORTIZ | 267,09 | 2 | |||||
34º | CESAR | GONZALEZ | 265,43 | 3 | |||||
35º | KOLDO | ABASOLO | 256,23 | 2 | |||||
36º | EMMANUEL | FERIA | 243,13 | 4 | |||||
37º | IÑIGO | POMBO | 241,48 | 4 | |||||
38º | AINGERU | ANDRIO | 240,06 | 3 | |||||
39º | JOSE ANGEL | ARNAIZ | 229,59 | 3 | |||||
40º | JAVIER | SANTAMERA | 223,57 | 3 | |||||
41º | JAVIER | OLAZABAL | 217,90 | 2 | |||||
42º | IÑAKI | JIMENEZ | 215,61 | 4 | |||||
43º | DAVID | DOCAL | 212,73 | 2 | |||||
44º | IKER | EGUZKIZA | 210,99 | 2 | |||||
45º | MIKEL ASIER | ETXEBERRIA | 208,35 | 3 | |||||
46º | JAVIER JESUS PABLO | URQUIJO | 196,72 | 2 | |||||
47º | AITOR | MENDEZ | 184,85 | 3 | |||||
48º | MIKELDI | JAUREGUIBEITIA | 177,86 | 2 | |||||
49º | JULEN | ALTUNA | 176,17 | 2 | |||||
50º | JUAN PABLO | SAGARNA | 172,89 | 2 | |||||
51º | UNAI | OLABARRIETA | 164,22 | 2 | |||||
52º | JOSE GERMAN | DE DIEGO GONZALEZ | 150,00 | 1 | |||||
53º | BRUNO | ALCIBAR | 150,00 | 1 | |||||
54º | ALBERTO | PEÑA | 148,20 | 2 | |||||
55º | IÑIGO | MORENTIN | 148,11 | 2 | |||||
56º | ESTEBAN | GOMEZ | 146,42 | 1 | |||||
57º | EGOITZ | PIÑEIRO | 145,32 | 2 | |||||
58º | ARITZ | PEREZ | 142,00 | 2 | |||||
59º | ABERTO | LASTRA | 135,44 | 1 | |||||
60º | DAVID | LOPEZ | 125,28 | 1 | |||||
61º | IGOR | ANDUIX | 122,49 | 2 | |||||
62º | FRANCISCO | BABIANO | 115,88 | 1 | |||||
63º | SEBASTIAN | PIEDRABUENA | 115,88 | 1 | |||||
64º | INAXIO | BASTERRA | 109,46 | 2 | |||||
65º | KIKE | ROBLES | 107,19 | 1 | |||||
66º | ALFONSO | DEL RIO | 101,58 | 1 | |||||
67º | JAVIER | MARTIN | 101,58 | 1 | |||||
68º | JORGE | CUESTA ALONSO | 100,00 | 1 | |||||
69º | FERNANDE | PIEDRABUENA | 100,00 | 1 | |||||
70º | OIER | ARANBURU | 100,00 | 1 | |||||
71º | LUIS | DEL RIO | 92,50 | 1 | |||||
72º | PABLO FAUSTO | PEREZ | 86,91 | 1 | |||||
73º | LANDER | RUBIO | 79,15 | 1 | |||||
74º | BORJA | OTERO | 79,15 | 1 | |||||
75º | GONZALO | FONSECA | 78,47 | 1 | |||||
76º | MIKEL | FUENTE | 77,87 | 2 | |||||
77º | IKER | BOCOS | 73,21 | 1 | |||||
78º | SANTIAGO | DIEZ | 67,15 | 1 | |||||
79º | JON | MARTINEZ | 63,63 | 1 | |||||
80º | PABLO | DOCAL | 62,11 | 1 | |||||
81º | JON IÑAKI | UBIETA | 57,94 | 1 | |||||
82º | ALEJANDRO | BERGAZ | 53,60 | 1 | |||||
83º | FER | HORMAZA | 50,36 | 1 | |||||
84º | MIKEL | URIBE-ETXEBARRIA | 49,58 | 1 | |||||
85º | IKER | AMONDARAIN | 48,56 | 1 | |||||
86º | JAVIER | COMPAN | 39,24 | 1 |
1º puntos totales según prueba y distancia
La Formula de puntuar es Cada cual es responsable de verificar las clasificaciones y avisar si existe algún error.ACUATLON 100 puntos
TRIATLON LARGA DISTANCIA (Iron man) 300 puntos
TRIATLON M.D 200 puntos
TRIATLON OLIMPICO 150 puntos
TRIATLON SPRINT 100 puntos
DUATLON LARGA 200 puntos
DUATLON CORTA 150 puntos
DUATLON SPRINT 100 puntos
BASES DE LA TRILIGAPuntuan todas las pruebas TRIATLON, DUATLON, ACUATLON del mundo en las que al menos participen 3 miembros del CLUB.
La CLASIFICACIÓN está dividida en 2 categorías, MASCULINA y FEMENINA sin tener en cuenta el grupo de edad.
PUNTUACIONES
2º x 0.925
3º x 0.925
y asi sucesivamente
la damos por concluida???? Yo lo veo bien...jiji
ResponderEliminar