| POS | 10/16/2016 | MASCULINO↓ | TRI PUNTOS | Nº D PRUEBAS | POS | FEMENINO↓ | TRI PUNTOS | Nº D PRUEBAS | |
| 1º | GONZALO | DE LAS HERAS PALMERO | 982,34 | 7 | 1º | MARTA | COLLADO MONTALBAN | 637 | 5 |
| 2º | ENEAS | ARISTI IRUETA | 795 | 5 | 2º | SHEILA | VEGAS GONZALEZ | 141,75 | 1 |
| 3º | SERGIO | TEJEDOR MORENO | 687,5 | 5 | 3º | MAITANE | SECO BLANCO | 131,34 | 1 |
| 4º | IKER | BOCOS RODRIGUEZ | 606,66 | 5 | |||||
| 5º | GORKA | ARCOCHA MORENO | 547,81 | 4 | |||||
| 6º | HECTOR | BENITO BOZAL | 523,52 | 5 | |||||
| 8º | JOSE MANUEL | RAMIREZ FLORES | 490 | 4 | |||||
| 9º | JAVIER | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 467,86 | 5 | |||||
| 10º | OSCAR | DIAZ MUÑOZ | 466,89 | 5 | |||||
| 11º | BASILIO | BUJEDO TOBAJAS | 440,31 | 3 | |||||
| 12º | EGOITZ | SIENRA ALONSO | 422,9 | 4 | |||||
| 13º | UNAI | BLANCO MARTINEZ | 410,03 | 5 | |||||
| 14º | NICOLAS | BONTIGUI CORRAL | 408,56 | 4 | |||||
| 15º | SERGIO | ZARZA RODRIGUEZ | 386,2 | 4 | |||||
| 16º | ALFONSO | ANDRES SANZ | 356,24 | 3 | |||||
| 17º | FRANCISCO JAVIER | BONTIGUI GOLDARACENA | 347,67 | 4 | |||||
| 18º | PABLO FAUSTO | PEREZ PEREZ | 321,06 | 3 | |||||
| 19º | BRUNO | ORAA ZUBIAGA | 288,66 | 3 | |||||
| 20º | FERNANDO | HORMAZA CANO | 275,14 | 2 | |||||
| 21º | RUBEN | BARRERO LOPEZ | 241,62 | 3 | |||||
| 22º | MIKEL | ETXEBARRIA SALUTREGI | 211,31 | 2 | |||||
| 23º | KIKE | ROBLES METOLA | 162,29 | 1 | |||||
| 24º | MIGUEL | VALDIVIELSO FOLGUEIRA | 155 | 1 | |||||
| 25º | BORJA | OTERO GARCIA-RAMOS | 150,54 | 2 | |||||
| 26º | EMMANUEL | FERIA ROMERO | 147,24 | 2 | |||||
| 27º | FERNANDO | GARICANO GOLDARAZ | 143,09 | 2 | |||||
| 28º | ARITZ | PEREZ OLEA | 131,34 | 1 | |||||
| 29º | JUAN | CIRIERO GONZALEZ | 128,28 | 1 | |||||
| 30º | ALVARO | DE LA VIUDA SOLOGAISTOA | 126,07 | 2 | |||||
| 31º | IGOR | ANDUIX ALONSO | 116,65 | 2 | |||||
| 32º | RUBEN | BARRERO LOPEZ | 115,81 | 1 | |||||
| 33º | ALFREDO | TARRAQUE GARCIA | 113,81 | 1 | |||||
| 34º | IÑAKI | SALAZAR RUIZ | 110,19 | 1 | |||||
| 35º | EDUARDO | MANZANOS | 97,5 | 1 | |||||
| 36º | ALEJANDRO | BERGAZ ALBARRAN | 93,17 | 2 | |||||
| 37º | JAVIER | OLAZABAL MORAN | 89,91 | 1 | |||||
| 38º | JUAN | SAN CRISTOBAL EPALZA | 88,56 | 1 | |||||
| 39º | ALBERTO | PEÑA SICILIA | 77,21 | 1 |
TRILIGA 2016
CLASIFICACIÓN DESPUÉS DEL SANTANDER TRIATLON SERIES DE GETXO 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario